Inschrijvers Vrouwen
Inschrijverlijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Draijer | Anders | +0.2 |
| 2 | Pien van Berkel | Goyer Golf & Country Club | 4.7 |
| 3 | Monique Jeijsman | Heemskerkse Golfclub | 5.3 |
| 4 | Loes Markhorst | Golfbaan Stippelberg | 5.7 |
| 5 | Marion Brosens | Golf- & Countryclub Liemeer | 5.7 |
| 6 | Sharon Hendriks | Wassenaarse Golf Groendael | 5.7 |
| 7 | Ingeborg Van den Broek | De Drentsche Golf en Country Club | 6.1 |
| 8 | Tamara Kruijsheer | Golfbaan Sluispolder | 8.1 |
| 9 | Maaike Baker | Golf- & Countryclub Liemeer | 9.3 |
| 10 | Chas Groot | Golfclub Zeegersloot | 11.7 |
| 11 | Britt van Ham | Goyer Golf & Country Club | 12.0 |
* Maximaal 18 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.