Deelnemers Vrouwen
Deelnemerslijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Draijer | Anders | 0.9 |
| 2 | Amy Boelen | Golfclub Zeewolde | 1.0 |
| 3 | Kim Kuijsters | Golfclub De Merwelanden - Crayesteijn | 2.4 |
| 4 | Pien van Berkel | Goyer Golf & Country Club | 4.7 |
| 5 | Monique Jeijsman | Heemskerkse Golfclub | 5.3 |
| 6 | Loes Markhorst | Golfbaan Stippelberg | 5.4 |
| 7 | Annemarie Thijs | Amsterdamse Golf Club | 5.4 |
| 8 | Marion Brosens | Golf- & Countryclub Liemeer | 5.7 |
| 9 | Sharon Hendriks | Wassenaarse Golf Groendael | 5.7 |
| 10 | Ingeborg Van den Broek | De Drentsche Golf en Country Club | 6.1 |
| 11 | Suzan Pomp | De Kroonprins Vianen | 7.3 |
| 12 | Tamara Kruijsheer | Golfbaan Sluispolder | 8.1 |
| 13 | Marja Spreij | Golfclub Zeegersloot | 8.1 |
| 14 | Ellen Vreeswijk | Golfclub Zeegersloot | 8.3 |
| 15 | Maaike Baker | Golf- & Countryclub Liemeer | 9.3 |
| 16 | Claudia Georgiades | Golf- & Countryclub Liemeer | 9.9 |
| 17 | Chas Groot | Golfclub Zeegersloot | 11.0 |
| 18 | Danielle de Jong | Golf- & Countryclub Liemeer | 11.4 |
* Maximaal 18 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.
Reservelijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 19 | Britt van Ham | Goyer Golf & Country Club | 11.7 |
* Je verschijnt op de reservelijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps.