Inschrijvers Mannen
Inschrijverlijst
Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
---|---|---|---|
1 | Michel van Zijl | De Drentsche Golf en Country Club | +4.0 |
2 | Jeroen Bekker | Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria | +0.8 |
3 | Erwin Mulder | Golf- & Countryclub Liemeer | 0.5 |
4 | Marcel Roelofsma | Golfbaan Leeuwenbergh | 0.7 |
5 | Herman Staal | Golf- & Countryclub Liemeer | 5.8 |
6 | Maarten Verhaar | The International | +2.5 |
7 | Waslo Sweenen | Golfpark Spandersbosch | +1.4 |
8 | Roderick van Welsum | Golf- & Countryclub Liemeer | +0.8 |
9 | Job van Goor | Golfbaan Delfland | 0.0 |
10 | Jules Meuffels | Golfbaan het Woold | 0.4 |
11 | Tijn Stehmann | Golf- & Countryclub Liemeer | 1.1 |
12 | Menno Van der Zant | The Links Valley | 1.3 |
13 | Sander Hooghiemstra | De Kroonprins Vianen | 1.4 |
14 | David Vogelpoel | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 1.6 |
15 | John Henrikson | Golfbaan Leeuwenbergh | 2.8 |
16 | Michael Heutink | MGV | 2.9 |
17 | Theo Blom | The Dutch | 3.0 |
18 | Bob Van der Steen | Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria | 3.6 |
19 | Marcel Wust | ANWB Golf | 3.8 |
20 | Rob van Ruiten | Golfbaan Bentwoud | 4.0 |
21 | Sjaak Vonk | Golfbaan Bentwoud | 4.3 |
22 | Audun Joheim | Golf- & Countryclub Liemeer | 4.3 |
23 | Gary De Groot | Noordwijkse Golfclub | 4.6 |
24 | Bart Van Leeuwen | Golf- & Countryclub Liemeer | 4.7 |
25 | Jochem Zeeman | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 4.9 |
26 | Raymond Platteel | Golfbaan Bentwoud | 5.3 |
27 | Kiffin Gish | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 5.3 |
28 | Nolan Clarke | Golfbaan Bentwoud | 5.3 |
29 | Lloyd De heer | Golfcentrum Amsteldijk | 5.4 |
30 | Johan den Hartog | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 6.5 |
31 | Martin Ockels | ANWB Golf | 6.6 |
32 | Robert Rijnsburger | ANWB Golf | 6.8 |
33 | Quinten Snel | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 6.8 |
34 | Joost den Engelsman | Golf- & Countryclub Liemeer | 6.9 |
35 | Jan-Pieter Hak | Golfbaan Midden-Brabant | 6.9 |
36 | Douwe Mik | Golf- & Countryclub Liemeer | 7.2 |
37 | Rik Van den Berg | Golfcenter Seve | 7.5 |
38 | Laurens Joosten | Golf- & Countryclub Liemeer | 7.9 |
* Maximaal 60 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.