Inschrijvers Mannen
Inschrijverlijst
Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
---|---|---|---|
1 | John Henrikson | Golfbaan Leeuwenbergh | 1.0 |
2 | Sander Hooghiemstra | De Kroonprins Vianen | 2.4 |
3 | Rik Zirkzee | Golf- & Countryclub Liemeer | 2.9 |
4 | Ronald van Maaren | Golf- & Countryclub Liemeer | 3.0 |
5 | Nol Oosterom | Haarlemmermeersche Golfclub | 3.7 |
6 | Jonathan Oost | Golf- & Countryclub Liemeer | 4.0 |
7 | Mark Riley | ANWB Golf | 4.1 |
8 | Martin Zwemmer | ANWB Golf | 4.6 |
9 | Rik van der Giesen | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 4.9 |
10 | Marcel Wust | ANWB Golf | 5.0 |
11 | Piet Hein Groenewoud | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 5.3 |
12 | Sander Kok | Golfbaan Stippelberg | 5.3 |
13 | Cor Lof | BurgGolf Golfresort De Purmer - Purmerend | 5.5 |
14 | Theo Blom | The Dutch | 5.6 |
15 | Jan-Pieter Hak | Golfbaan Midden-Brabant | 5.7 |
16 | Johan Hazejager | Rijswijkse Golfclub | 6.0 |
17 | Roy Castien | Golfclub Houtrak | 6.0 |
18 | Johan den Hartog | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 6.1 |
19 | Kiffin Gish | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 6.3 |
20 | Reinoud Broekhuijsen | De Zaanse | 7.3 |
21 | P. Stroes | ANWB Golf | 8.6 |
22 | Joram Donkers | Golfclub Riel | 9.2 |
23 | Thijs van Keulen | Golfclub Riel | 9.8 |
* Maximaal 54 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.