Inschrijvers Vrouwen
Inschrijverlijst
Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
---|---|---|---|
1 | Loes Markhorst | Golfbaan Stippelberg | 3.3 |
2 | Tatyana Draijer | Amsterdamse Golf Club | 3.6 |
3 | Marion Brosens | Golf- & Countryclub Liemeer | 6.1 |
4 | Bo Snel | Golfbaan Leeuwenbergh | 7.0 |
5 | Roos Vliegen | Noordwijkse Golfclub | 8.3 |
6 | Anita Tool | Golfclub Zeegersloot | 8.7 |
7 | Maaike Baker | Golfbaan Tespelduyn | 9.6 |
8 | Helene Wiesenhaan | Golfbaan Spaarnwoude | 9.9 |
9 | Mirjam van Doorn | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 10.1 |
10 | Berenda Dekkers | De Noordhollandse Golfclub | 11.5 |
11 | Britt De Gruijter | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 12.0 |
12 | Danielle de Jong | Golf- & Countryclub Liemeer | 12.2 |
13 | Adrienne van Veen | Golfbaan Landgoed Bergvliet | 13.1 |
14 | Femke Buntsma | Golfclub Zeegersloot | 13.6 |
15 | Kim Willems | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 13.8 |
16 | Jacqueline van Dongen | Golfbaan Landgoed Bergvliet | 14.2 |
* Maximaal 30 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.